Самые выгодные цены!
Наличный и безналичный расчет, возможна предоплата
Марка
|
ГОСТ, ТУ |
Единицы
|
Цена за 1тн в рублях
|
Примечания | |
Физ. лиц | Юр. лиц | ||||
3А | 2787-75 | Тонны | 23700 | 24200 | Габариты 800*600*600, толщина не менее 6 мм Засор 3,0% |
3A2 | ТУ | Тонны | 23500 | 24000 | Размер куска1500*500*500, толщина не менее 6 мм Засор не менее 3,5% |
5А | 2787-75 | Тонны | 23000 | 23500 | Толщина не менее 6 мм, засор не менее 5% |
12A | ТУ | Тонны | 23000 | 23500 | Размеры не более 3500*2500*1000, толщина до 6мм, засор не менее 5 % |
17А | 2787-75 | Тонны | 23500 | 24000 | Чугунные трубы, чугунные станки, куски машинных чугунных отливок, чугунная плитка (габариты 300*100*100) |
5А ЖД | ТУ | Тонны | - | - | Засор 1,5% |
*Металлолом является биржевым товаром, цены могут изменятся в соответствии с конъюнктурой рынка
Все необходимые лицензии и документы предоставляются по запросу.